Canada Français
47
Features
Specifications
SKSCW241RP
Cellier colonne intégré de 24 po
INNOVATION | Compatible avec la technologie Wi-Fi et l’application SmartThinQ pour iPhone ou Android | Oui | |
---|---|---|---|
InstaView™ la fenêtre | Oui | ||
Compresseur linéaire à inverseur | Oui | ||
Performance | Zones de température indépendantes | 3 (tripler-zone) | |
Températures de service | 5 à 17,8 °C (41 à 64 °F) | ||
Contrôle de l’humidité | Oui | ||
CAPACITÉ ET ENTREPOSAGE | Nombre de bouteilles | 113 | |
Tablettes de rangement | 11 | ||
Matériau des tablettes | Bois de hêtre brut avec accents en métal | ||
Dimensions et poids | Largeur totale (en pouces) | 23 3/4 | |
Hauteur totale (en pouces | 83 1/2 à 84 1/2 | ||
Profondeur totale incluant les poignées (en pouces) | 23 7/8 | ||
Poids net (approx.) | 161,9 kg | ||
Shipping Weight (approx.) | 181,9 kg | ||
GARANTIE | Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre | 3 ans | |
Garantie limitée sur le système de refroidissement, pièces et main-d’œuvre | 5 ans | ||
Garantie limitée sur le système de refroidissement, pièces seulement | 10 ans | ||
ACCESSOIRES | Accessoires en option | Trousse professionnelle d’accessoires en acier inoxydable (panneau/poignée/coup de pied) pour l’installation de la charnière droite, ouverture de gauche à droite |
Gallery
Service à la clientèle
Chaque jour sans un appareil fonctionnel est une occasion manquée de savourer un délicieux repas, c’est pourquoi nous offrons le meilleur plan d’entretien de l’industrie avec une garantie de trois ans assortie.